Entradas recientes de nuestro Blog:

Entradas recientes de nuestro Foro:

Home PianoRed
Pianistas
Foro de pianos
Blog de pianos
Orquestas sinfónicas
Directores de orquesta

Años de fabricación de los pianos Mason & Hamlin

 
 

Recordemos que cualquier fecha o año que se encuentre dentro del piano NO indica el año de fabricación del mismo. Para conocer el año de fabricación de nuestro piano Mason & Hamlin debemos encontrar dentro del mismo su "número de serie".

Este número posee cuatro o cinco dígitos. Usualmente se encuentra impreso sobre el arpa metálica, dentro del piano. Con este número debemos recorrer la siguiente tabla para encontrar el año de fabricación del mismo.

       Año     Números       
       1885      1893 -  2699        1914     23000 - 23999        1948     55000 - 56399        1976     80019 - 81099
1886  2700 -  3499 1915 24000 - 27999 1949 56400 - 57799 1977 81100 - 82730
1887  3500 -  4999 1919 28000 - 28999 1950 57800 - 58899 1978 82731 - 84183
1889  5000 -  5699 1920 29000 - 29599 1951 58900 - 59599 1979 84184 - 85852
1890  5700 -  6399 1921 29600 - 30199 1952 59600 - 60399 1980 85853 - 87012
1891  6400 -  6999 1922 30200 - 31299 1953 60400 - 61099 1981 87013 - 88583
1892  7000 -  7699 1923 31300 - 31899 1954 61100 - 61799 1982 -------
1893  7700 -  8399 1924 31900 - 32699 1955 61800 - 62399 1983 88584 - 88807
1894  8400 -  9099 1925 32700 - 33399 1956 62400 - 63249 1984 88808 - 89392
1895  9100 -  9699 1926 33400 - 34899 1957 63250 - 64099 1985 89393 - 89490
1896  9700 - 10199 1927 34900 - 36699 1958 64100 - 64749 1986 89491 - 89588
1897 10200 - 10799 1928 36700 - 37999 1959 64750 - 65199 1987 89589 - 89649
1898 10800 - 11399 1929 38000 - 39599 1960 65200 - 66015 1988 89650 - 89805
1899 11400 - 11799 1930 39600 - 40999 1961 66016 - 66603 1989 89806 - 89999
1900 11800 - 11999 1931 41000 - 41199 1962 66604 - 67477 1990 90000 - 90098
1901 12000 - 12799 1932 41200 - 41399 1963 67478 - 68308 1991 90099 - 90248
1902 12800 - 13599 1933 41400 - 41999 1964 68309 - 69099 1992 90249 - 90415
1903 13600 - 14199 1934 42000 - 42599 1965 69100 - 69948 1993 90416 - 90487
1904 14200 - 14999 1935 42600 - 44299 1966 69949 - 71005 1994 90488 - 90599
1905 15000 - 15999 1936 44300 - 45199 1967 71006 - 71943 1995 -------
1906 16000 - 16999 1937 45200 - 45499 1968 71944 - 72944 1996 90600 - 90617
1907 17000 - 17999 1938 45500 - 46799 1969 72945 - 74262 1997 90618 - 90706
1908 18000 - 18599 1939 46800 - 47999 1970 74263 - 74790 1998 90707 - 90844
1909 18600 - 19099 1940 48000 - 50599 1971 74791 - 75533 1999 90845 - 90987
1910 19100 - 19599 1941 50600 - 51999 1972 75534 - 76446 2000 90988 - 91147
1911 19600 - 19999 1942 52000 - 52999 1973 76447 - 77492 2001 91148 - 91416
1912 20000 - 20999 1946 53000 - 53499 1974 77493 - 78729 2002 91417 - 91652
1913 21000 - 22999 1947 53500 - 54999 1975 78730 - 80018 2003 91653 -

(c) 2000-2009 Pianored.com - Contenidos exclusivos de nuestra autoría.
Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción sin autorización previa.