<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Música para el entrenamiento de las ondas cerebrales</title>
	<atom:link href="http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/</link>
	<description>Informativo y noticias diarias sobre música, bandas de música y músicos de habla hispana.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mar</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-9885</link>
		<dc:creator>Mar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 23:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-9885</guid>
		<description>Queridos todos todo lo que he leído me ha sido de mucha ayuda,
Es por eso que quiero compartir con ustedes una aplicación gratuita
Que genera estas vibraciones para relajarnos o concentrarnos se llama: relaxM HD ojalá les guste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queridos todos todo lo que he leído me ha sido de mucha ayuda,<br />
Es por eso que quiero compartir con ustedes una aplicación gratuita<br />
Que genera estas vibraciones para relajarnos o concentrarnos se llama: relaxM HD ojalá les guste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EDGARDO</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-9055</link>
		<dc:creator>EDGARDO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-9055</guid>
		<description>nesecito que alguien me pueda explicar como lograr reducir las ondas  beta  de 30 hz a 19 hz ya que baje el programa  Brainled alfa were  y no viena en su ayuda la manera de proceder en este ultimo caso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nesecito que alguien me pueda explicar como lograr reducir las ondas  beta  de 30 hz a 19 hz ya que baje el programa  Brainled alfa were  y no viena en su ayuda la manera de proceder en este ultimo caso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isacer</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-8959</link>
		<dc:creator>isacer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-8959</guid>
		<description>Ha habido un mal entendido con lo de las frecuencias.
se estan refiriendo a pulsaciones por segundo; no al lo agudo o grave del sonido. no se trata de escuchar los infra-sonidos, sino cuantas pulsaciones se perciben en un segundo(binaural), o cuando se aplican frecuencias sonoras distinas a cada oido, se produce un inverso aditivo.

 significa que en el oido izquierdo se está escuchando una frecuencia de 406 Hz y en el oido derecho 413,3 Hz. De ese modo, 413,3 Hz - 406 Hz = 7,3 Hz.

siendo 7,3 Hz una frecuencia alpha.(pulsacion electrica del cerebro)

No hay error de fundamentos

22 años, Chile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha habido un mal entendido con lo de las frecuencias.<br />
se estan refiriendo a pulsaciones por segundo; no al lo agudo o grave del sonido. no se trata de escuchar los infra-sonidos, sino cuantas pulsaciones se perciben en un segundo(binaural), o cuando se aplican frecuencias sonoras distinas a cada oido, se produce un inverso aditivo.</p>
<p> significa que en el oido izquierdo se está escuchando una frecuencia de 406 Hz y en el oido derecho 413,3 Hz. De ese modo, 413,3 Hz &#8211; 406 Hz = 7,3 Hz.</p>
<p>siendo 7,3 Hz una frecuencia alpha.(pulsacion electrica del cerebro)</p>
<p>No hay error de fundamentos</p>
<p>22 años, Chile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-8394</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-8394</guid>
		<description>Me parece muy bien incentivar este tipo de acciones, que promueven una mejor calidad de vida, y más con la música. Discrepo con la base en las frecuencias, ya que nuestro oído(cuando nacemos puesto que se va deteriorando) escucha entre los 20 hz y los 20khz.

Las ondas sinusoidales, es decir las ondas puras, como los sonidos de las campanas o las flautas, que contienen menos armómicos, son las más eficaces para generar estados más relajados.

A seguir adelante pero a tener cuidado con los fundamentos.

Saludos desde Uruguay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy bien incentivar este tipo de acciones, que promueven una mejor calidad de vida, y más con la música. Discrepo con la base en las frecuencias, ya que nuestro oído(cuando nacemos puesto que se va deteriorando) escucha entre los 20 hz y los 20khz.</p>
<p>Las ondas sinusoidales, es decir las ondas puras, como los sonidos de las campanas o las flautas, que contienen menos armómicos, son las más eficaces para generar estados más relajados.</p>
<p>A seguir adelante pero a tener cuidado con los fundamentos.</p>
<p>Saludos desde Uruguay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eligiendo un instrumento musical para su niño</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-8277</link>
		<dc:creator>Eligiendo un instrumento musical para su niño</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 23:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-8277</guid>
		<description>[...] diferentes instrumentos. Siempre compre un instrumento cuyo sonido es del agrado suyo y de su hijo. El entrenamiento musical amoldará el oído de su hijo a cualquier deficiencia que el instrumento que compre pueda llegar a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diferentes instrumentos. Siempre compre un instrumento cuyo sonido es del agrado suyo y de su hijo. El entrenamiento musical amoldará el oído de su hijo a cualquier deficiencia que el instrumento que compre pueda llegar a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-8082</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 03:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-8082</guid>
		<description>que tan querida gente...
acabo de encontrar por la red un maravilloso programa en el que se pueden escuchar diferentes tipos de frecuencias para inducir al cerebro a diferentes estados, esto se logra mediante las ondas bineurales.
 
si estimulamos los dos oídos simultáneamente y por separado con dos frecuencias levemente distintas, el celebro percibe un &quot;pulso binaural&quot;, cuya frecuencia es igual a la resta de las frecuencias iniciales. Por ejemplo si el oído derecho lo estimulamos con una frecuencia de 500 Hz. y el izquierdo con otra de 510 Hz., se producirá un pulso de 10 Hz.

http://www.imaginaria.org/art_emc.htm#Tab_les

el programa se llama BRAINWAVE GENERATOR y lo pueden bajar en:
http://www.bwgen.com/

y aqui un pequeño crack en el que estan desbloqueada la libraria completa:
http://www.taringa.net/posts/downloads/1128607/Brainwave-Generator-Version-3_1_9.html

DISFRUTE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que tan querida gente&#8230;<br />
acabo de encontrar por la red un maravilloso programa en el que se pueden escuchar diferentes tipos de frecuencias para inducir al cerebro a diferentes estados, esto se logra mediante las ondas bineurales.</p>
<p>si estimulamos los dos oídos simultáneamente y por separado con dos frecuencias levemente distintas, el celebro percibe un &#8220;pulso binaural&#8221;, cuya frecuencia es igual a la resta de las frecuencias iniciales. Por ejemplo si el oído derecho lo estimulamos con una frecuencia de 500 Hz. y el izquierdo con otra de 510 Hz., se producirá un pulso de 10 Hz.</p>
<p><a href="http://www.imaginaria.org/art_emc.htm#Tab_les" rel="nofollow">http://www.imaginaria.org/art_emc.htm#Tab_les</a></p>
<p>el programa se llama BRAINWAVE GENERATOR y lo pueden bajar en:<br />
<a href="http://www.bwgen.com/" rel="nofollow">http://www.bwgen.com/</a></p>
<p>y aqui un pequeño crack en el que estan desbloqueada la libraria completa:<br />
<a href="http://www.taringa.net/posts/downloads/1128607/Brainwave-Generator-Version-3_1_9.html" rel="nofollow">http://www.taringa.net/posts/downloads/1128607/Brainwave-Generator-Version-3_1_9.html</a></p>
<p>DISFRUTE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucia</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-7935</link>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-7935</guid>
		<description>me gusta mucho la música de ENYA... ¿sirbe para éste tipo de cosas? (relajación, concentración, etc) 
¿Hay difernecia de músicas para cada estado del cerebro? de ser así, ¿cuales son?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta mucho la música de ENYA&#8230; ¿sirbe para éste tipo de cosas? (relajación, concentración, etc)<br />
¿Hay difernecia de músicas para cada estado del cerebro? de ser así, ¿cuales son?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucia</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-7934</link>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-7934</guid>
		<description>quisiera saber que música debería escuchar para conseguir el efecto de meditación, concentración, anti-estress, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera saber que música debería escuchar para conseguir el efecto de meditación, concentración, anti-estress, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Romina</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-7879</link>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 21:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-7879</guid>
		<description>hola, estoy tratando de estudiar pero no me puedo concentrar.... quisiera saber que tipo de musica de 10 hz se puede escuchar o donde puedo saber cuantos hzs tiene la musica q escucho....
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, estoy tratando de estudiar pero no me puedo concentrar&#8230;. quisiera saber que tipo de musica de 10 hz se puede escuchar o donde puedo saber cuantos hzs tiene la musica q escucho&#8230;.<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Serafina</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-7638</link>
		<dc:creator>Serafina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-7638</guid>
		<description>Como musicoterapeuta profesional deseo añadir algo fundamental: si la música que se escucha no gusta, no producirá ningún resultado positivo.Por tanto &quot;música a la carta&quot; elegida por una máquina, no sirve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como musicoterapeuta profesional deseo añadir algo fundamental: si la música que se escucha no gusta, no producirá ningún resultado positivo.Por tanto &#8220;música a la carta&#8221; elegida por una máquina, no sirve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miriam</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-7256</link>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 06:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-7256</guid>
		<description>Soy maestra de música, para mi es muy importante que mis alumnos escuchen musicoterapia, porque sabías que al escucharla, esta música pondrá en sintonia y armonizará las vibraciones tensas, de energía disonante en tu cuerpo. Literalmente lo masajeara de una manera sútil.El ritmo suave te ayudará a evocar una respuesta de relajación, también te ayudarán a sincronizar los hemisferios cerebrales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy maestra de música, para mi es muy importante que mis alumnos escuchen musicoterapia, porque sabías que al escucharla, esta música pondrá en sintonia y armonizará las vibraciones tensas, de energía disonante en tu cuerpo. Literalmente lo masajeara de una manera sútil.El ritmo suave te ayudará a evocar una respuesta de relajación, también te ayudarán a sincronizar los hemisferios cerebrales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yeca</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-6757</link>
		<dc:creator>yeca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 19:33:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-6757</guid>
		<description>quisiera que tipo de ondas tengo que escuchar para quitar el stres y sentirme relajada gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera que tipo de ondas tengo que escuchar para quitar el stres y sentirme relajada gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Salvans</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-6027</link>
		<dc:creator>David Salvans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 18:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-6027</guid>
		<description>Hola amigos. El trabajo y estimulación mediante el empleo del sonido lleva años investigándose. A mí, personalmente, me encanta el tema, y para los que deseéis saber más al respecto, hay muchas páginas especializadas muy interesantes y fáciles de encontrar.

Aunque lo verdaderamente fascinante es crear tus propios sonidos mediante software destinado a la generación de frecuencias. Uno de los más interesantes es el ya popular BrainWave Generator, con cientos de programas que uno puede descargarse. Otro, algo más sencillo pero con algunas funciones muy interesantes, es BrainLED AlfaWave, que nos permite mezclar la música que más nos apetezca, e incluso incorporar gafas con lucecillas estimulantes (gafas cerebrales). Idoser es otro programa destinado a la generación de ondas. Todo ello se puede descargar fácilmente desde Internet y experimentar sin peligro alguno. Luego ya depende de uno el hecho de trabajarlo conjuntamente con la música, y mejor aun cuando dicha música es la tuya propia.

Un saludo!

DDSS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos. El trabajo y estimulación mediante el empleo del sonido lleva años investigándose. A mí, personalmente, me encanta el tema, y para los que deseéis saber más al respecto, hay muchas páginas especializadas muy interesantes y fáciles de encontrar.</p>
<p>Aunque lo verdaderamente fascinante es crear tus propios sonidos mediante software destinado a la generación de frecuencias. Uno de los más interesantes es el ya popular BrainWave Generator, con cientos de programas que uno puede descargarse. Otro, algo más sencillo pero con algunas funciones muy interesantes, es BrainLED AlfaWave, que nos permite mezclar la música que más nos apetezca, e incluso incorporar gafas con lucecillas estimulantes (gafas cerebrales). Idoser es otro programa destinado a la generación de ondas. Todo ello se puede descargar fácilmente desde Internet y experimentar sin peligro alguno. Luego ya depende de uno el hecho de trabajarlo conjuntamente con la música, y mejor aun cuando dicha música es la tuya propia.</p>
<p>Un saludo!</p>
<p>DDSS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-5675</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 19:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-5675</guid>
		<description>Me interesa mucho este tema y me gustaria experimentar y obtener mas informacion,.-,.-,.-,.-si es posible mandenme mas info porfavor,.-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me interesa mucho este tema y me gustaria experimentar y obtener mas informacion,.-,.-,.-,.-si es posible mandenme mas info porfavor,.-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar López</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-5656</link>
		<dc:creator>Edgar López</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 21:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-5656</guid>
		<description>Yo habia comprado unos cds&#039; de curación pero con música con sintetizadores y se logra el efecto se hace más notable cuando lo vuelves ha escuchar repetidamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo habia comprado unos cds&#8217; de curación pero con música con sintetizadores y se logra el efecto se hace más notable cuando lo vuelves ha escuchar repetidamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beatriz</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-5654</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 17:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-5654</guid>
		<description>Me gustaria recibir mas informacion de este tema, y saber donde se puede obtener esta musica. Tambien si tienen informacion sobre la obra K468 de Mozart, la quiero escuchar.
muchas Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria recibir mas informacion de este tema, y saber donde se puede obtener esta musica. Tambien si tienen informacion sobre la obra K468 de Mozart, la quiero escuchar.<br />
muchas Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nelly</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-5651</link>
		<dc:creator>Nelly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 20:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-5651</guid>
		<description>Soy fisioterapeuta y conozco  muy bien el  beneficio de la música  durante las sesiones que realizo con mis pacientes. No solo yo la disfruto sino también y principalmente ellos, que  consiguen un estado de relax que beneficia y potencia el tratamiento. Gracias por poner este tema en el tapete. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy fisioterapeuta y conozco  muy bien el  beneficio de la música  durante las sesiones que realizo con mis pacientes. No solo yo la disfruto sino también y principalmente ellos, que  consiguen un estado de relax que beneficia y potencia el tratamiento. Gracias por poner este tema en el tapete. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-5646</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 08:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-5646</guid>
		<description>Hola, soy pianista y musicóloga y me gustaría saber ¿dónde poder consultar  los hzs de cada grabación &quot;general&quot;
Me han comentado que hay una librería   especializada en este tipo de grabaciones para relajarse etc de manera &quot;más científica&quot;..pero no sé dónde ¿vosotros?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy pianista y musicóloga y me gustaría saber ¿dónde poder consultar  los hzs de cada grabación &#8220;general&#8221;<br />
Me han comentado que hay una librería   especializada en este tipo de grabaciones para relajarse etc de manera &#8220;más científica&#8221;..pero no sé dónde ¿vosotros?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-5644</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 00:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-5644</guid>
		<description>Normalmente ,la musica que se escucha va de 20 hz a 20.000 hz, pues los mejores equipos no pueden reproducir frecuencias tan bajas, de hecho  el oido humano no las escucha, por menos , no de manera conciente. Si se  grabara con esas frecuencias ( muy graves) posiblemente se escuchara cada uno de los golpes o ataques de los 10 hz ( vibraciones ) por segundo, asi que hasta aqui parece , por lo menos, dificil que esto funcione con esa frecuencia. Gracias, mis saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Normalmente ,la musica que se escucha va de 20 hz a 20.000 hz, pues los mejores equipos no pueden reproducir frecuencias tan bajas, de hecho  el oido humano no las escucha, por menos , no de manera conciente. Si se  grabara con esas frecuencias ( muy graves) posiblemente se escuchara cada uno de los golpes o ataques de los 10 hz ( vibraciones ) por segundo, asi que hasta aqui parece , por lo menos, dificil que esto funcione con esa frecuencia. Gracias, mis saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Hinojosa</title>
		<link>http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/comment-page-1/#comment-5639</link>
		<dc:creator>Mauricio Hinojosa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 18:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pianored.com/musica/2007/10/28/ondas-cerebrales/#comment-5639</guid>
		<description>Es evidente que tanto la música, como los sonidos en general, provocan algún efecto sobre el ser humano, El asunto es cómo lo hacen. La teoría científica al respecto está todavía en pañales... ¡para allá vamos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es evidente que tanto la música, como los sonidos en general, provocan algún efecto sobre el ser humano, El asunto es cómo lo hacen. La teoría científica al respecto está todavía en pañales&#8230; ¡para allá vamos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 26/49 queries in 0.021 seconds using disk: basic
Object Caching 584/585 objects using disk: basic

Served from: www.pianored.com @ 2012-02-12 14:48:35 -->
